Tepelné čerpadlo ZETXi
Tepelné ztráty: 4–20 kW
Hodí se, pokud je potřeba rychlá instalace
Zajímá vás, jaké jsou hlavní rozdíly mezi modely ZETXe a ZETXi?
Navštivte náš blogový článek: Rozdíl tepelných čerpadel ZETX: ZETXe vs. ZETXi a objevte, které řešení je pro váš domov ideální!
Parametry tepelného čerpadla
ZETXi 7 | ZETXi 10 | ZETXi 15 | |
---|---|---|---|
Kompresor | Copeland Scroll Variable Speed | ||
Vhodné pro tepelné ztráty | 4–7 kW | 5–15 kW | 10–20 kW |
Výkon min/max pro 25-120 Hz (A2/W35) | 1,8–9 kW | 2,6–13 kW | 4–20 kW |
Topný výkon (kW) / topný faktor A7/W35 (60 Hz) | 6,25 kW / 5,10 | 8,04 kW / 5,02 | 10,29 kW / 5,03 |
Topný výkon (kW) / topný faktor A2/W35 (60 Hz) | 4,33 kW / 4,09 | 6,35 kW / 4,04 | 8,33 kW / 4,11 |
Topný výkon (kW)/ topný faktor A–7/W50 (120 Hz) | 8 | 11 | 17 |
Nominální výkon chlazení kW pro 60 Hz (min–max) | 5,0 kW (1,1–8,9) | 6,0 kW (3,3–11,9) | 11,0 kW (5,5–14,0) |
Akustický výkon LWA A7/W35 | 52 dB | 53 dB | 54 dB |
Akustický tlak LpA ve 3m (100Hz) | 40 dB | 41 dB | 42 dB |
Chladivo | R454b | ||
Množství chladiva/ekvivalent CO2kg/tCO2 | 1,2/0,51 | 1,4/0,61 | 1,8/0,75 |
Energetická třída (s regulátorem) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Hmotnost kg | 220 | 225 | 230 |
Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 986 × 846 × 1590 mm | ||
SVT kód pro dotace | SVT31207 | SVT31206 | SVT31198 |
Záruky
Prodloužená záruka 5 let (2 roky zákonná + 3 roky materiálová) - 5 240 Kč bez DPH
Prodloužená záruka 10 let (2 roky zákonná + 3 roky materiálová na TČ + 5l let na kompresor) - 8 390 Kč bez DPH
Dokumenty ke stažení
V této sekci naleznete odkazy ke stažení certifikátů a dalších důležitých materiálů pro tepelné čerpadlo ZETXi. Dokumenty vám poskytnou veškeré potřebné informace k instalaci, údržbě a optimálnímu provozu tepelného čerpadla.