Tepelné čerpadlo ONE2
Tepelné ztráty: 15–40 kW
Hodí se, pokud je potřeba rychlá instalace
Parametry tepelného čerpadla
ONE2 20 | ONE2 25 | ONE2 35 | ONE2 45 | |
---|---|---|---|---|
Kompresor | Scroll on/off | |||
Vhodné pro tepelné ztráty | do 20 kW | do 30 kW | do 35 kW | do 40 kW |
Topný výkon (kW) / topný faktor A7/W35 | 18,8 kW / 4,5 | 30 kW / 4,3 | 33,6 kW / 4,58 | 40,2 kW/ 4,42 |
Topný výkon (kW) / topný faktor A2/W35 | 15,6 kW / 3,7 | 22,2 kW / 3,4 | 28 kW / 3,8 | 33,6 kW / 3,7 |
Topný výkon (kW)/ topný faktor A–7/W55 | 12,3 kW / 2,2 | 22 kW / 2,1 | 24 kW / 2,2 | 29,2 kW / 2,14 |
Nominální výkon chlazení kW pro 60 Hz (min–max) | 5,0 kW (1,1–8,9) | 6,0 kW (3,3–11,9) | 11,0 kW (5,5–14,0) | |
Vstřikování EVI | ANO | |||
Kaskádní řazení | Max. 16 tepelných čerpadel | |||
Ventilátor - elektronicky řízený mm | 630 | 800 | 900 | 900 |
Akustický výkon LWA A7/W35 | 67 dB | 71,5 dB | 73,5 dB | 76,5 dB |
Akustický tlak LpA v 5m | 48 dB | 52,5 dB | 54,5 dB | 57,5 dB |
Chladivo | R407C | |||
Množství chladiva kg | 4 | 9,5 | 12,5 | 13 |
Energetická třída 35° C / 55 °C | A++/A+ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
Hmotnost kg | 205 | 250 | 350 | 370 |
Rozměry mm (šířka × hloubka × výška) | 1270x500x1210 | 1620x600x1480 | 1720x700x1680 | 1720x700x1680 |
SVT kód pro dotace | SVT6168 | SVT6169 | - | - |
Sestava ve variantě s rozvaděčem
- Tepelné čerpadlo s topením a chlazením
- Externí rozvaděč s regulací SIEMENS
- Úsporné oběhové čerpadlo Grundfos
- Venkovní čidlo
- Webserver pro ovládání a servis přes internet
- Aplikace pro iOS/Android
- Ovládací panel s prostorovým čidlem
Sestava ve variantě s hydromodulem
- Tepelné čerpadlo s topením a chlazením
- Externí rozvaděč s regulací SIEMENS
- Elektrokotel 7,5kW a úsporné oběhové čerpadlo Grundfos
- Třícestný ventil pro TUV
- Venkovní čidlo
- Webserver pro ovládání a servis přes internet
- Aplikace pro iOS/Android
- Ovládací panel s prostorovým čidlem
Dokumenty ke stažení
V této sekci naleznete odkazy ke stažení certifikátů a dalších důležitých materiálů pro tepelné čerpadlo ONE2. Dokumenty vám poskytnou veškeré potřebné informace k instalaci, údržbě a optimálnímu provozu tepelného čerpadla.